EM-update lørdag
Så er lørdagens konkurrence overstået, resultaterne er her:
Placering | Land | Vægt | Sektionspoint | Samlede point |
1 | Italy | 48,98 | 1-1-2-2-4 | 10 |
2 | England | 46,89 | 1-1-2-2-4 | 10 |
3 | France | 43,6 | 1-2-5-5-11,5 | 24,5 |
4 | Poland | 38,4 | 5-6-7-10-11 | 39 |
5 | Hungary | 36,57 | 4-5-10-12-16 | 47 |
6 | Portugal | 36,88 | 3-6-11-14-15 | 49 |
7 | Wales | 37,11 | 3-4-7,5-17-18 | 49,5 |
8 | Holland | 35,55 | 3,5-6-11-13-19 | 52,5 |
9 | Czech Republic | 35,48 | 5-7-13-13-17 | 55 |
10 | Belgium | 34,4 | 6-7-9-17-17 | 56 |
11 | Ireland | 33,83 | 3-6-14-16-19 | 58 |
12 | Switzerland | 34,57 | 3-3,5-14-15-24 | 59,5 |
13 | Germany | 32,38 | 8-9-9-20-21 | 67 |
14 | Luxemburg | 31,56 | 10-10-15-20-21 | 76 |
15 | Slovakia | 31,46 | 9-13-15-18-22 | 77 |
16 | Sweden | 30,79 | 11,5-12-14-18-22 | 77,5 |
17 | San Marino | 29,82 | 8-11-12-24-24 | 79 |
18 | Slovenia | 29,85 | 8-12-17-20-24 | 81 |
19 | Latvia | 29,03 | 8-14-18-19-25 | 84 |
20 | Denmark | 28,48 | 7-16-19-22-23 | 87 |
21 | Austria | 28,85 | 7,5-16-19-22-23 | 87,5 |
22 | Serbia | 28,35 | 9-16-20-21-23 | 89 |
23 | Croatia | 26,85 | 13-15-21-23-24 | 96 |
24 | Finland | 25,55 | 10-18-21-25-25 | 99 |
25 | Ukraine | 21,69 | 20-22-23-25-25 | 115 |
Bedste dansker er Nicolai Amstrup med en 7’er i D-sektionen, med 7,510
kg. Simon blev nr. 16 fra A4 med 6,13 kg, Kasper nr. 19 fra B9 med
4,520 kg, Peter nr. 23 fra C11 med 4,840 kg og endelig Mark nr. 22 fra
E14 med 5,480 kg.
Generelt lever vores vægte op til de seneste dages træning, men vi
kunne godt ønske lige 0,5-1 kg ekstra pr. mand. Bare 500g ekstra pr.
mand vil betyde 10 point færre.
Hvis jeg når det kommer der en update til denne nyhed senere i aften, men jeg vil ikke love noget.
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!