Odense Å stævne 29.08.2009
Hermed lige resulaterne, tekst og billeder følger senere:
Placering, Navn, Klub, Vægt, Standplads.
1 Jan Hansen, O.S.K., 5,06, 1
2 Dariuz Ludvigsen, O.S.K., 3,84, 2
3 Bjarne Johansen, Team Browning, 2,08, 11
4 Mark Holmboe, O.S.K., 1,54, 8
5 Peter S. Thorøe, Grindsted, 1,36, 10
6 Lars Kroun, O.S.K., 1,18, 5
7 Anders Gormsen, O.S.K., 1,10, 13,
8 Niclas Kalnæs, O.S.K., 0,98, 7
9 Peter Hansen, Team Browning, 0,76, 15
10 Casper Kærgård, Kolding, 0,64, 9
11 Morten Kirkegaard, O.S.K., 0,62, 12
12 Anders Pallisgaard, O.S.K., 0,50, 16
13 Ole Knudsen, O.S.K., 0,42, 4
14 Brian Larsen, O.S.K., 0,40, 3
15 Jesper Svendsen, O.S.K., 0,34, 14
16 Ingo Dige, O.S.K., 0,00, 6
De 9 bedste gik videre til finalen om Søndagen, dog kunne Peter Hansen ikke, hvorfor Casper Kærgaard kom med i stedet for.
I hold konkurrence vandt hold 1 bestående af Jan Hansen, Lars Kroun, Casper Nørgaard og Anders Gormsen med 24 point, mens Hold 3 bestående af Brian Larsen, Niclas Kalnæs, Bjarne Johansen og Peter Hansen blev nr. 2
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!