Landsholdsudtagelsen i Gudenåen
Så er årets første dyst overstået, nemlig Landsholdsudtagelsen i Gudenåen.
Dette stævne har udviklet sig til at være forårets højdepunkt, på trods af at der ikke uddeles præmier eller kåres vindere, fokus er benhårdt på enten at kvalificere sig til næste års landshold, eller blot have en hyggelig weekend sammen med ligesindede.
I år var vi 24 seniorer og 3 juniorer til start, hvilket vist er noget nær ny rekord, i hvert fald for senior. Der var nogle kendte ansigter som ikke kunne i år, hvilket dog blev opvejet af nogle nye ansigter, hvilket jo altid er rart. Derudover kom der andre medefiskere på besøg begge dage, så alt i alt var der megen aktivitet, også efter fisketiden.
På grund af antallet af deltagere blev der i år fisket i 3 sektioner. A og B var ved Haveforeningen Vasen og op til motorvejen, mens C var ved Stevnstrup, hvor også juniorerne sad.
I dagene op til stævnet blev der trænet flittigt på begge stræk, og konklusionen inden start var at der var godt med fisk ved Stevnstrup, mens Vasen var meget svingende.
Ved lørdagens fiskeri viste dette sig at holde nogenlunde stik, da de højeste vægte kom fra Stevnstrup, mens de højeste vægte ved Vasen kom fra de 2 kanter, hvilket efterlod de virkelig slagsmål til at komme midt i sektionerne, hvor det var utrolig tæt.
Lørdag, A-sektionen:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Peter Schytt (Grindsted) | A | 1 | 9.11 | 1 | 100 |
Flemming Eriksen (Ishøj) | A | 2 | 2.22 | 7 | 25 |
Tim Percival (Esbjerg) | A | 3 | 2.78 | 5 | 50 |
Claus Jacobsen (Næstved) | A | 4 | 3.02 | 3 | 75 |
Michael Hilligsøe (Ishøj) | A | 5 | 1.85 | 8 | 12.5 |
Simon Jensen (Morud) | A | 6 | 3.12 | 2 | 87.5 |
Viktor Smidt (OSK) | A | 7 | 2.45 | 6 | 37.5 |
Andreas Reinau (OSK) | A | 8 | 2.95 | 4 | 62.5 |
Lørdag, B-sektionen:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Jimmi Johansen (Ishøj) | B | 1 | 2.12 | 6 | 37.5 |
Bo Pedersen (Sorø) | B | 2 | 3.57 | 4 | 62.5 |
John Eiberg (Ishøj) | B | 3 | 2.05 | 7 | 25 |
Stig Thomsen (OSK) | B | 5 | 4.63 | 2 | 87.5 |
Kenn Kristensen (Ishøj) | B | 5 | 0.1 | 8 | 12.5 |
Rikard Jensen (Morud) | B | 6 | 3.98 | 3 | 75 |
Ulrik Møller (Team Browning) | B | 7 | 2.37 | 5 | 50 |
Kim Thomsen (Grindsted) | B | 8 | 12.06 | 1 | 100 |
Lørdag C-sektionen:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Peter H. H. Larsen (Kolding) | C | 1 | 19.79 | 1 | 100.00 |
Jacob Øskov (Team Browning) | C | 2 | 9.42 | 5 | 42.86 |
Carlo Iversen (Grindsted) | C | 3 | 5.88 | 6 | 28.57 |
Casper Kærgaard (Kolding) | C | 4 | 13.02 | 3 | 71.43 |
Ole Haugnes (Kolding) | C | 5 | 13.72 | 2 | 85.71 |
Steen Christensen (Nyborg) | C | 6 | 12.08 | 4 | 57.14 |
Peter Braasch (Kolding) | C | 7 | 5.12 | 7 | 14.29 |
Junior, lørdag:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Anders Gormsen (OSK) | A | 3 | 2.71 | 3 | 33.33 |
Morten Kirkegaard (OSK) | A | 2 | 8.32 | 2 | 66.67 |
Frederik Pedersen (Sorø) | A | 1 | 8.51 | 1 | 100.00 |
Søndag blev der flyttet sektioner således at dem der fiskede A skulle fiske B, B skulle til C og C skulle til A. Dog var der 1 fra B der skulle fiske A i stedet for, og efter lodtrækning blev det Kim Thomsen, Sydvestjysk. Derudover havde vi fået en “bytter”, da Peter Schiøt skulle til konfirmation, og derfor blev udskiftet med Kasper Mortensen.
Fiskeriet fra søndagen fulgte trenden fra lørdag, nemlig det bedste fiskeri ved Stevnstrup og kanterne ved Vasen, mens det lå tæt i midten af sektionerne ved Vasen, og det var få fisk der gjorde udslaget.
Søndag, A-sektion:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Jacob Øskov (Team Browning) | A | 1 | 8.16 | 1 | 100.00 |
Ole Haugnes (Kolding) | A | 2 | 5.11 | 5 | 42.86 |
Kim Thomsen (Grindsted) | A | 3 | 5.81 | 3 | 71.43 |
Carlo Iversen (Grindsted) | A | 4 | 2.79 | 6 | 28.57 |
Peter H. H. Larsen (Kolding) | A | 5 | 6.33 | 2 | 85.71 |
Peter Braasch (Kolding) | A | 6 | 5.36 | 4 | 57.14 |
Casper Kærgaard (Kolding) | A | 7 | 2.33 | 7 | 14.29 |
Søndag, B-sektionen:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Kasper Mortensen (Sorø) | B | 1 | 2.65 | 4 | 62.50 |
Michael Hilligsøe (Ishøj) | B | 2 | 0.13 | 8 | 12.50 |
Claus Jacobsen (Næstved) | B | 3 | 1.69 | 6 | 37.50 |
Simon Jensen (Morud) | B | 4 | 3.91 | 3 | 75.00 |
Flemming Eriksen (Ishøj) | B | 5 | 2.19 | 5 | 50.00 |
Tim Percival (Esbjerg) | B | 6 | 1.49 | 7 | 25.00 |
Andreas Reinau (OSK) | B | 7 | 5.54 | 2 | 87.50 |
Viktor Smidt (OSK) | B | 8 | 8.56 | 1 | 100.00 |
Søndag, C-sektionen:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Jimmi Johansen (Ishøj) | C | 1 | 7.25 | 6 | 28.57 |
Rikard Jensen (Morud) | C | 2 | 15.94 | 1 | 100.00 |
Kenn Kristensen (Ishøj) | C | 3 | 5.17 | 7 | 14.29 |
Ulrik Møller (Team Browning) | C | 4 | 11.57 | 4 | 57.14 |
Stig Thomsen (OSK) | C | 5 | 14.6 | 2 | 85.71 |
John Eiberg (Ishøj) | C | 6 | 7.35 | 5 | 42.86 |
Bo Pedersen (Sorø) | C | 7 | 14.08 | 3 | 71.43 |
Søndag, junior:
Sektion | Plads | Vægt | Placering | Point | |
Anders Gormsen (OSK) | A | 1 | 6.58 | 3 | 33.33 |
Frederik Pedersen (Sorø) | A | 2 | 7.29 | 2 | 66.67 |
Morten Kirkegaard (OSK) | A | 3 | 7.76 | 1 | 100.00 |
Samlet blev resultatet således:
Senior:
Navn | Vægt | Point | Placering |
Peter H. H. Larsen | 26.125 | 185.71 | 1 |
Rikard Jensen | 19.92 | 175.00 | 2 |
Stig Thomsen | 19.23 | 173.21 | 3 |
Kim Thomsen | 17.873 | 171.43 | 4 |
Simon Jensen | 7.03 | 162.50 | 5 |
Andreas Reinau | 8.49 | 150.00 | 6 |
Jacob Øskov | 17.577 | 142.86 | 7 |
Viktor Smidt | 11.01 | 137.50 | 8 |
Bo Pedersen | 17.65 | 133.93 | 9 |
Ole Haugnes | 18.822 | 128.57 | 10 |
Claus Jacobsen | 4.71 | 112.50 | 11 |
Ulrik Møller | 13.94 | 107.14 | 12 |
Peter Schytt | 9.11 | 100.00 | 13 |
Casper Kærgaard | 15.348 | 85.71 | 14 |
Flemming Eriksen | 4.41 | 75.00 | 15 |
Tim Percival | 4.27 | 75.00 | 16 |
Peter Braasch | 10.475 | 71.43 | 17 |
John Eiberg | 9.4 | 67.86 | 18 |
Jimmi Johansen | 9.37 | 66.07 | 19 |
Kasper Mortensen | 2.65 | 62.50 | 20 |
Steen Christensen | 12.081 | 57.14 | 21 |
Carlo Iversen | 8.667 | 57.14 | 22 |
Kenn Kristensen | 5.27 | 26.79 | 23 |
Michael Hilligsøe | 1.98 | 25.00 | 24 |
Og junior:
Navn | Vægt | Point | Placering |
Morten Kirkegaard | 16.083 | 166.67 | 1 |
Frederik Pedersen | 15.797 | 166.67 | 2 |
Anders Gormsen | 9.294 | 66.67 | 3 |
Billeder kommer snarest, hvis i har nogle må i gerne maile dem til S001852@gmail.com, så lægger jeg dem på
Vi ses til næste runde i lammefjordskanalerne!
http://www.youtube.com/watch?v=uU-MgEIFUlY
http://www.youtube.com/watch?v=70POX4eCwQE
http://www.youtube.com/watch?v=ydGvrjA8yG4
http://www.youtube.com/watch?v=omjc72MTQ6Q
http://www.youtube.com/watch?v=tZIq7R63sks
Jeg holder p.t. lidt pause med konkurrencerne, havde kobberbryllup i weekenden og har også en del juniorarbejde og hygge arrangementer. Bjarne OSK/Team Browning